top of page
Der Rampen-Vergleichsleitfaden
Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir haben das gesamte Byclex-Sortiment für dich zusammengestellt, um dir die Entscheidung zu erleichtern. Egal, ob du deine Kinder an ihre ersten Sprünge heranführst, an deiner eigenen Progression im Garten arbeitest oder Pro-Level Airtime jagst – nutze diese Tabelle, um die Gewichts- und Kompatibilitätsspezifikationen zu finden, die du brauchst, um mit vollem Vertrauen abzuheben.
Ramp | Image | Best For | Compatible Vehicles | Weight | Special Features | Assenbly time |
|---|---|---|---|---|---|---|
GO | Introduction to jumping & kids | Bikes, Scooters | 3.4 kg / 7.5 lbs | Ultra-portable 2-piece "Click & Ride" design. | 1 minute | |
PRIME | Beginner skill progression | Bikes, Scooters | 3.7 kg / 8.1 lbs | Height adjustable (25-34cm). Backpack-ready. | 1 minute | |
COMET | Intermediate progression | MTB, BMX, Dirt Jump, E-Bikes | 5.7 kg / 12.6 lbs | Compact backpack kicker for trail & park. | 3 minutes | |
KICKER | Intermediate skill training | MTB, BMX, Dirt Jump, E-Bikes | 7.8 kg / 17.2 lbs | 2-in-1 design: Can be used as a full or half kicker. | 4 minutes | |
ROCKET | Advanced training & airtime | MTB, BMX, Dirt Jump, E-Bikes | 12 kg / 26.5 lbs | Extended width & length for maximum control. | 4 minutes | |
LAUNCHER | Advanced & Professional riders | MTB, BMX, Dirt Jump, E-Bikes | 20 kg / 44 lbs | Flagship big-air design. Height adjustable 70-95cm. | 5 minutes | |
MOTO | Moto ramp for e-motorcycles | E-moto & Heavy bikes | 20 kg / 44 lbs | Reinforced chassis to handle your e-motorbike | 5 minutes | |
ROCKET SET | Custom progression & gaps | MTB, BMX, Dirt Jump, E-Bikes | 26 kg / 57 lbs | Multi-unit system: Use as a bridge or two separate ramps. | 10 minutes |
bottom of page
